RESULTATS PREMIER TOUR PRESIDENTIELLE 2017
% | Voix | |
---|---|---|
J.-L. Mélenchon (LFI) | 36,19 % | 38 |
E. Macron (EM) | 20,00 % | 21 |
F. Fillon (LR) | 16,19 % | 17 |
M. Le Pen (FN) | 11,43 % | 12 |
B. Hamon (PS) | 6,67 % | 7 |
N. Dupont-Aignan (DLF) | 5,71 % | 6 |
P. Poutou (NPA) | 1,90 % | 2 |
J. Lassalle (Ind.) | 1,90 % | 2 |
N. Arthaud (LO) | 0,00 % | 0 |
J. Cheminade (Ind.) | 0,00 % | 0 |
F. Asselineau (UPR) | 0,00 % | 0 |
Abstentions | 21,17 % | |
Votants | 78,83 % | |
Blancs | 2,78 % | |
Nuls | 0,00 % | |
Exprimés | 97,22 % |
Le deuxième tour de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 7 mai. Les bureaux seront ouverts de 8h à 19h.